Electrolux

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS-07HF/N3_22Y ..... -7% | 21 | 26 650 |
EACS-09HF/N3_22Y ..... -7% | 26 | 28 890 |
EACS-12HF/N3_22Y ..... -10% | 35 | 36 990 |
EACS-18HF/N3_22Y ..... -10% | 50 | 57 190 |
EACS-24HF/N3_22Y ..... -10% | 68 | 69 290 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
Electrolux EACS-36HT/N3 | 100 | 113 990 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS-07HG-M2/N3 ..... -7% | 21 | 31 490 |
EACS-09HG-M2/N3 ..... -7% | 26 | 34 990 |
EACS-12HG-M2/N3 ..... -7% | 35 | 44 490 |
EACS-18HG-M2/N3 ..... -7% | 50 | 71 490 |
EACS-24HG-M2/N3 ..... -7% | 70 | 86 890 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS-07HG-B2/N3 ..... -7% | 21 | 31 490 |
EACS-09HG-B2/N3 ..... -7% | 26 | 34 990 |
EACS-12HG-B2/N3 ..... -7% | 35 | 44 490 |
EACS-18HG-B2/N3 ..... -7% | 50 | 71 490 |
EACS-24HG-B2/N3 ..... -7% | 70 | 86 890 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS/I-07HAT/N3 | 21 | 34 990 |
EACS/I-09HAT/N3 | 26 | 36 990 |
EACS/I-12HAT/N3 | 35 | 40 990 |
EACS/I-18HAT/N3 | 53 | 87 000 |
EACS/I-24HAT/N3 | 70 | 112 000 |

Electrolux FUSION EVO DC Inverter
Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS/I - 07 HFE/N3 ..... -8% | 21 | 34 990 |
EACS/I - 09 HFE/N3 | 26 | 43 490 |
EACS/I - 12 HFE/N3 | 35 | 48 990 |
EACS/I - 18 HFE/N3 | 53 | 67 990 |
EACS/I - 24 HFE/N3 | 72 | 89 990 |

Electrolux FUSION ULTRA DC Inverter
Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS/I-07HF/N8_21Y | 21 | 39 990 |
EACS/I-09HF/N8_21Y . | 26 | 42 990 |
EACS/I-12HF/N8_21Y | 35 | 48 990 |
EACS/I-18HF/N8_21Y | 53 | 67 990 |
EACS/I-24HF/N8_21Y | 70 | 89 990 |

Electrolux MONACO SUPER DC Inverter
Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS/I-07HM/N3 | 20 | 39 990 |
EACS/I-09HM/N3 | 26 | 42 990 |
EACS/I-12HM/N3 | 35 | 48 990 |
EACS/I-18HM/N3 | 53 | 67 990 |
EACS/I-24HM/N3 | 70 | 92 990 |

Electrolux AVALANCHE SUPER DC-Inverter
Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS/I-09HAV/N8_22Y | 26 | 48 490 |
EACS/I-12HAV/N8_22Y | 35 | 54 490 |
EACS/I-18HAV/N8_22Y | 53 | 97 990 |
EACS/I-24HAV/N8_22Y | 70 | 121 990 |

Electrolux CRYSTAL AIR SUPER DC-Inverter
Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS/I-10HFA/N8_22Y | 30 | 53 990 |
EACS/I-13HFA/N8_22Y | 40 | 61 990 |