вернуться в каталог
            
               
                
                    
                     
                
                    
                         
                            
                        
                                        
                
                
                
                
                    
	
		
Отличительные особенности:
		 
	
	     
	
		
	     
	
                
            
        
    

Тип: Кассетные
                    Ballu BLC_C
| Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. | 
| BLC_M-12HN1 (compact) | 35 | 80 600 | 
| BLC_M-18HN1 (compact) | 53 | 91 900 | 
| BLC_M-24HN1 | 70 | 108 900 | 
| BLC_M-36HN1 | 100 | 134 000 | 
| BLC_C-48HN1 | 140 | 191 200 | 
| BLC_C-60HN1 | 165 | 209 600 | 
		Инженеры компании Ballu включили в стандартную комплектацию сплит-системы серии еще больше возможностей. Благодаря «зимнему комплекту» и оптимизированному алгоритму системы управления полупромышленный кондиционер серии Ballu BLC_C может охлаждать помещение при действительно низких температурах наружного воздуха. Система работает тогда, когда это нужно – вне зависимости от внешних обстоятельств.
	Отличительные особенности:
		Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
	
		Японский высокопроизводительный компрессор
	
		Универсальные внешние блоки
	
		Длина трассы до 50 м
	
		Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 1,2 м
	
		Возможность организации подмеса свежего приточного воздуха
	
		Интенсивный режим работы TURBO
	
		Таймер на включение и отключение 24 ч
	
		Фазовый монитор
	
		Автоматический режим работы
	
		Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU
| Модель(внутр./внешн. блок) | BLC_C-12HN1(compact) / BLC_O-12HN1 | BLC_C-18HN1(compact) / BLC_O-18HN1 | BLC_C-24HN1 / BLC_O-24HN1 | BLC_C-6HN1 / BLC_O-36HN1 | BLC_C-48HN1 / BLC_O-48HN1 | BLC_C-60HN1 / BLC_O-60HN1 | 
| Производительность (охлаждение/обогрев) кВт | 3,6/3,9 | 5,3/5,8 | 7,2/8,1 | 10,4/11,7 | 14,0/15,5 | 16,5/16,6 | 
| Производительность (охлаждение/обогрев) BTU | 12000/13500 | 18000/20000 | 24000/27500 | 35460/39600 | 48000/53000 | 56400/55600 | 
| Расход воздуха м3/ч | 620/496/434 | 850/680/595 | 1100/880/770 | 1800/1440/1261 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 | 
| Уровень шума дБ(А) | 41/38/32 | 41/38/32 | 45/42/36 | 48/45/39 | 50/47/41 | 50/47/41 | 
| Напряжение питания В,Гц,Ф | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 | 
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) А | 6,00/5,72 | 8,91/8,73 | 12,5/11,59 | 6,9/6,28 | 8,88/9,33 | 11,46/10,83 | 
| Размеры внутр.блока (ШхВхГ) мм | 593x593x284 | 593x593x284 | 835x835x240 | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 
| Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ) мм | 690x710x340 | 690x710x340 | 900x900x320 | 900x900x320 | 900x900x360 | 900x900x360 | 
| Размеры панели внутр.блока (ШхВхГ) мм | 650x650x55 | 650x650x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 
| Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ) мм | 700x700x70 | 700x700x70 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 
| Размеры внешн. блока (ШхВхГ) мм | 760x260x540 | 800x300x590 | 800x300x690 | 903x354x857 | 945x340x1255 | 945x340x1255 | 
| Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ) мм | 880x350x610 | 930x410x660 | 930x410x760 | 1030x410x980 | 1090x430x1370 | 1090x430x1370 | 
| Вес нетто/брутто прибора (декоративной панели) кг | 16/21 (3/5) | 16/21 (3/5) | 20/27 (5/7) | 20/27 (5/7) | 23/30 (5/7) | 23/30 (5/7) | 
| Вес нетто/брутто внешн.блока кг | 32/35 | 40/44 | 49/53 | 89/97 | 100/114 | 101/115 | 
| Диаметр труб (жидкость/газ) труб дюйм | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 3/4" | 3/8" / 3/4" | 
| Масса предзаправленого хладагента г | 1165 | 1360 | 2360 | 2830 | 2890 | 3310 | 
| Диапазон рабочих температур | -15°С/+49°С | -15°С/+49°С | -15°С/+49°С | -15°С/+49°С | -15°С/+49°С | -15°С/+49°С | 
| Марка компрессора | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | SANYO | SANYO | DAIKIN | 


 Заказать обратный звонок
 Заказать обратный звонок Заявка на замер
Заявка на замер
 
                     
                     
                     
                     
                    