Все кондиционеры

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
ACEM-07HN1_20Y | 21 | 21 950 |
ACEM-09HN1_20Y | 25 | 23 970 |
ACEM-12HN1_20Y | 35 | 31 950 |
ACEM-18HN1_20Y | 53 | 48 490 |


Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
MSAG1-07HRN1 | 21 | 26 490 |
MSAG1-09HRN1 | 26 | 28 560 |
MSAG1-12HRN1 | 35 | 36 540 |
MSAG1-18HRN1 | 53 | 57 400 |
MSAG1-24HRN1 | 70 | 76 020 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
MSAG1-07N8C2 | 21 | 37 470 |
MSAG1-09N8C2 | 27 | 39 375 |
MSAG1-12N8C2 | 35 | 44 825 |
MSAG1-18N8D0 | 53 | 69 980 |
MSAG1-24N8D0 | 72 | 92 850 |


Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
BSG-07HN1_22Y | 21 | 29 900 |
BSG-09HN1_22Y | 26 | 31 900 |
BSG-12HN1_22Y | 35 | 45 450 |
BSG-18HN1_22Y | 50 | 69 500 |
BSG-24HN1_22Y | 70 | 87 770 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
BSO-07HN8_22Y | 21 | 29 900 |
BSO-09HN8_22Y | 26 | 32 800 |
BSO-12HN1_22Y | 35 | 42 500 |
BSO-18HN8_22Y | 50 | 68 500 |
BSO-24HN8_22Y | 70 | 82 500 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
BSAG-07HN1_20Y | 21 | 31 900 |
BSAG-09HN1_20Y | 26 | 34 900 |
BSAG-12HN1_20Y | 35 | 46 500 |
BSAG-18HN1_20Y | 50 | 72 600 |
BSAG-24HN1_20Y | 68 | 88 800 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
BSGR-07HN1_22Y | 23 | 33 500 |
BSGR-09HN1_22Y | 27 | 36 500 |
BSGR-12HN1_22Y | 35 | 48 930 |
BSGR-18HN1_22Y | 50 | 76 820 |
BSGR-24HN1_22Y | 65 | 93 200 |
BSGR-30HN1_22Y | 90 | 129 590 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
BSDI-07HN1 | 22 | 41 500 |
BSDI-09HN1 | 26 | 43 950 |
BSDI-12HN1 | 32 | 49 390 |
BSDI-18HN1 | 53 | 83 600 |
BSDI-24HN1 | 70 | 103 350 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
BSYI-07HN8/ES/21Y | 21 | 42 700 |
BSYI-09HN8/ES/21Y | 26 | 45 300 |
BSYI-12HN8/ES/21Y | 35 | 50 390 |
BSYI-18HN8/ES/21Y | 50 | 86 200 |
BSYI-24HN8/ES/21Y | 70 | 106 530 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
BSGRI-07HN8 | 23 | 48 200 |
BSGRI-09HN8 | 27 | 50 600 |
BSGRI-12HN8 | 35 | 56 900 |
BSGRI-18HN8 | 50 | 92 600 |
BSGRI-24HN8 | 70 | 116 800 |

Ballu DC-PLATINUM BLACK EDITION Inverter
Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
BSPI-10HN1 Black | 28 | 55 310 |
BSPI-13HN1 Black | 38 | 59 960 |

Ballu PLATINUM EVOLUTION DC Inverter
Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
BSUI-09HN8 new | 26 | 58 680 |
BSUI-12HN8 new | 35 | 63 520 |
BSUI-18HN8 new | 50 | 103 280 |
BSUI-24HN8 new | 70 | 126 610 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
BSQ-36HN1 | 100 | 132 100 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
ZACS-07 HS/A21/N1 | 22 | 29 900 |
ZACS-09 HS/A21/N1 | 27 | 32 100 |
ZACS-12 HS/A21/N1 | 35 | 42 900 |
ZACS-18 HS/A21/N1 | 53 | 73 700 |
ZACS-24 HS/A21/N1 | 70 | 88 700 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
ZACS-07 HB/N1 | 23 | 29 900 |
ZACS-09 HB/N1 | 27 | 32 100 |
ZACS-12 HB/N1 | 35 | 42 900 |
ZACS-18 HB/N1 | 53 | 68 700 |
ZACS-24 HB/N1 | 72 | 82 700 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
ZACS-07 HPF/A17/N1 | 22 | 35 900 |
ZACS-09 HPF/A17/N1 | 26 | 38 500 |
ZACS-12 HPF/A17/N1 | 35 | 51 800 |
ZACS-18 HPF/A17/N1 | 53 | 79 100 |
ZACS-24 HPF/A17/N1 | 70 | 95 600 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
ZACS/I-07 HS/N1 | 21 | 44 500 |
ZACS/I-09 HS/N1 | 27 | 47 200 |
ZACS/I-12 HS/N1 | 35 | 53 400 |
ZACS/I-18 HS/N1 | 50 | 93 500 |
ZACS/I-24 HS/N1 | 70 | 114 500 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
ZACS/I-09 HV/N1 | 27 | 54 000 |
ZACS/I-12 HV/N1 | 35 | 61 000 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
ZACS/I-09 HB/N8 | 26 | 56 500 |
ZACS/I-12 HB/N8 | 35 | 61 500 |
ZACS/I-18 HB/N8 | 53 | 99 300 |
ZACS/I-24 HB/N8 | 70 | 122 300 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
KSGR21HFAN1 | 21 | 26 900 |
KSGR26HFAN1 | 26 | 28 950 |
KSGR35HFAN1 | 35 | 36 900 |
KSGR53HFAN1 | 53 | 57 950 |
KSGR70HFAN1 | 70 | 76 900 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
KSGU21HZAN1 | 21 | 37 940 |
KSGU26HZAN1 | 26 | 39 970 |
KSGU35HZAN1 | 35 | 44 590 |
KSGU50HZAN1 | 50 | 71 600 |
KSGU61HZAN1 | 61 | 91 560 |


Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS-07HF/N3 | 22 | 36 150 |
EACS-09HF/N3 | 26 | 38 150 |
EACS-12HF/N3 | 32 | 49 910 |
EACS-18HF/N3 | 47 | 78 800 |
EACS-24HF/N3 | 62 | 98 750 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS-07HF/N3_21Y | 21 | 38 000 |
EACS-09HF/N3_21Y | 26 | 40 000 |
EACS-12HF/N3_21Y | 35 | 53 000 |
EACS-18HF/N3_21Y | 50 | 82 000 |
EACS-24HF/N3_21Y | 65 | 103 000 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS-07HG-B2/N3 | 21 | 45 000 |
EACS-09HG-B2/N3 | 26 | 52 000 |
EACS-12HG-B2/N3 | 35 | 62 000 |
EACS-18HG-B2/N3 | 50 | 96 000 |
EACS-24HG-B2/N3 | 70 | 120 000 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS-07HG-M2/N3 | 21 | 45 000 |
EACS-09HG-M2/N3 | 26 | 51 000 |
EACS-12HG-M2/N3 | 35 | 62 000 |
EACS-18HG-M2/N3 | 50 | 96 000 |
EACS-24HG-M2/N3 | 70 | 120 000 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
Electrolux EACS-36HT/N3 | 100 | 159 000 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS/I - 07 HSL/N3 | 21 | 49 000 |
EACS/I - 09 HSL/N3 | 30 | 51 000 |
EACS/I - 12 HSL/N3 | 36 | 58 000 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS/I-07HAT/N3 | 21 | 49 900 |
EACS/I-09HAT/N3 | 26 | 51 000 |
EACS/I-12HAT/N3 | 35 | 59 000 |
EACS/I-18HAT/N3 | 53 | 98 000 |
EACS/I-24HAT/N3 | 70 | 124 000 |

Electrolux ARCTIC AIR DC Inverter
Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS/I - 07HAR_A/N3 | 21 | 51 900 |
EACS/I - 09HAR_A/N3 | 26 | 53 900 |
EACS/I - 12HAR_A/N3 | 35 | 59 000 |
EACS/I - 18HAR_A/N3 | 53 | 100 000 |
EACS/I - 24HAR_A/N3 | 70 | 125 000 |

Electrolux FUSION ULTRA DC Inverter
Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS/I-07HF/N8_21Y | 21 | 58 000 |
EACS/I-09HF/N8_21Y | 26 | 61 000 |
EACS/I-12HF/N8_21Y | 35 | 71 000 |
EACS/I-18HF/N8_21Y | 53 | 103 000 |
EACS/I-24HF/N8_21Y | 70 | 134 000 |

Electrolux MONACO SUPER DC Inverter
Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS/I-07HM/N3 | 20 | 58 000 |
EACS/I-09HM/N3 | 26 | 61 000 |
EACS/I-12HM/N3 | 35 | 71 000 |
EACS/I-18HM/N3 | 53 | 109 000 |
EACS/I-24HM/N3 | 60 | 137 000 |

Electrolux AVALANCHE SUPER DC-Inverter
Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS/I-09HAV/N8_22Y | 26 | 70 000 |
EACS/I-12HAV/N8_22Y | 35 | 80 000 |
EACS/I-18HAV/N8_22Y | 53 | 137 000 |
EACS/I-24HAV/N8_22Y | 70 | 181 000 |

Electrolux EVOLUTION SUPER DC Inverter
Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS/I - 11 HEV/N3 | 33 | 77 000 |
EACS/I - 14 HEV/N3 | 40 | 82 000 |

Electrolux VIKING SUPER DC Inverter
Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
EACS/I-09HVI/N3 | 26 | 115 000 |
EACS/I-12HVI/N3 | 30 | 120 000 |
EACS/I-18HVI/N3 | 53 | 145 000 |
EACS/I-24HVI/N3 | 70 | 170 000 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
MSAG2-07HRN1 | 21 | 27 970 |
MSAG2-09HRN1 | 26 | 30 150 |
MSAG2-12HRN1 | 35 | 38 930 |
MSAG2-18HRN1 | 50 | 60 680 |
MSAG2-24HRN1 | 70 | 80 360 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
Daikin FTYN20L | 20 | 44 000 |
Daikin FTYN25L | 26 | 45 700 |
Daikin FTYN35L | 35 | 48 000 |
Daikin FTYN50L | 50 | 69 700 |
Daikin FTYN60L | 60 | 78 000 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
FTXF20B/RXF20B | 20 | 59 680 |
FTXF25B/RXF25B | 25 | 63 975 |
FTXF35A/RXF35A | 35 | 66 650 |
FTXF50A/RXF50A | 50 | 107 975 |
FTXF60A/RXF60A | 60 | 112 050 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
BLC_M-12HN1 (compact) | 35 | 104 100 |
BLC_M-18HN1 (compact) | 53 | 114 000 |
BLC_M-24HN1 | 70 | 139 800 |
BLC_M-36HN1 | 100 | 190 000 |
BLC_C-48HN1 | 140 | 226 900 |
BLC_C-60HN1 | 165 | 246 000 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
BLC_M_CF-18HN1 | 53 | 106 500 |
BLC_M_CF-24HN1 | 70 | 135 800 |
BLC_M_CF-36HN1 | 100 | 186 000 |
BLC_M_CF-48HN1 | 140 | 224 500 |
BLC_M_CF-60HN1 | 165 | 243 600 |

Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
BFL-24HN1_16Y | 70 | 130 000 |
BFL-48HN1_16Y | 140 | 220 000 |
BFL-60HN1_16Y | 170 | 240 000 |