вернуться в каталог



Тип: Инверторные
Ballu LAGOON DC inverter
| Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
| BSDI-07HN1 | 22 | 28 990 |
| BSDI-09HN1 | 26 | 31 990 |
| BSDI-12HN1 | 32 | 39 990 |
| BSDI-18HN1 | 53 | 70 990 |
| BSDI-24HN1 | 70 | 79 990 |
Новые сплит-сиcтемы Ballu LAGOON DC Inverter превосходны со всех сторон. Технологичный прибор способен безукоризненно тихо работать в режиме охлаждения и уверенного обогрева помещения не только в межсезонье, но и в зимние месяцы при температуре за окном до –15°С.
Новая сплитсистема представлена пятью типами мощности: от 7000 BTU – для среднестатистических жилых комнат, до 24000 BTU – для офисных и коммерческих помещений.
| Модели | BSDI-07HN1 new | BSDI-09HN1 new | BSDI-12HN1 new | BSDI-18HN1 new | BSDI-24HN1 new |
| Площадь помещения, м2 | 22 | 26 | 35 | 53 | 70 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,2(0,9~2,4) / 2,3(0,9~2,5) | 2,6(1,1~3,2) / 2,6(0,9~3,7) | 3,2(1,1~3,8) / 3,5(0,9~3,9) | 5,3(2,1~5,9) / 5,3(1,3~5,9) | 6,4(2,7~7,9) / 6,4(1,5~7,0) |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 7500/8000 | 9000/9900 | 11000/12000 | 18000/18000 | 22000/22000 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 420/1300 | 420/1300 | 500/1900 | 840/2100 | 1020/2176 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 24 | 24 | 32 | 35 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,68(0,28~0,7) / 0,65(0,23~0,7) | 0,82(0,1~1,25) / 0,73(0,14~1,34) | 1,00(0,1~1,48) / 0,97(0,16~1,73) | 1,75(0,14~2,23) / 1,50(0,2~2,93) | 2,14(0,26~2,83) / 1,89(0,26~3,29) |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 3/2,8 | 3,6/3,2 | 4,8/4,6 | 7.14/6,71 | 10,88/9,9 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285х194 | 715x285х194 | 715x285х194 | 957x302х213 | 1040x327х220 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 681x434х285 | 681x434х285 | 770x555х300 | 700x550х275 | 845x702х367 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x360х270 | 780x360х270 | 780x360х270 | 1035x380х295 | 1120x310х409 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 795x495х345 | 795x495х345 | 815x615х325 | 900x615х348 | 965x765х395 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7,7/9,8 | 7,7/9,8 | 7,7/9,8 | 10,4/13,5 | 13/20 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 20/22,3 | 20/22,3 | 22,7/25,1 | 29,9/33,1 | 50/53,3 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" |
| Хладагент, кг | R410A/0,5 | R410A/0,6 | R410A/0,7 | R410A/1,2 | R410A/1,8 |
| Диапазон рабочих температур °C | 0 °С ~ +50 °С / -15 °С ~ +30 °С | 0 °С ~ +50 °С / -15 °С ~ +30 °С | 0 °С ~ +50 °С / -15 °С ~ +30 °С | 0 °С ~ +50 °С / -15 °С ~ +30 °С | 0 °С ~ +50 °С / -15 °С ~ +30 °С |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер