вернуться в каталог

Сплит-система Ballu OLYMPIO LEGEND воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров.
Компания Сан-Ремо - официальный дилер Ваllu в Рязани


Тип: On/Off
BSW-18HN1_24Y
64 090 р.
Нашли дешевле? Снизим цену!
Сплит-система Ballu OLYMPIO LEGEND воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров.
Пульт ДУ на русском языке значительно упростит управление прибором.
Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
Подключаемый Wi-Fi модуль позволит управлять работой кондиционера через смартфон или планшет (дополнительная опция).
Расширенная гарантия - 3 года на весь прибор и 5 лет на компрессор!Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
Подключаемый Wi-Fi модуль позволит управлять работой кондиционера через смартфон или планшет (дополнительная опция).
Встроенная система самоочистки Full Self Clean
Компания Сан-Ремо - официальный дилер Ваllu в Рязани
| Модели | BSW-18HN1_24Y |
| Площадь помещения, м2 | 53 |
| Холодопроизводительность, BTU | 18100 |
| Теплопроизводительность, BTU | 18600 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,30 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,45 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А / А |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 1651 |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 1506 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
| Номинальный ток, охлаждение, А | 7,50 |
| Номинальный ток, обогрев, А | 6,84 |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 950/2800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 54 |
| Степень защиты внутр/внешн, IP | IPX1/IPX4 |
| Класс электрозащиты | I |
| Размеры прибора (внутренний блок), (Ш×В×Г), мм | 986x315x225 |
| Размеры прибора, (наружный блок), (Ш×В×Г), мм | 795×525×290 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 44,0 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 1070x385x312 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 920x615x392 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 14,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 47,0 |
| Диаметр труб (жид.), дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 1/2 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Хладагент/вес, кг | R410A/0,98 |
| Диапазон рабочих температур °C | +18~+43/-7~+24 |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер