42NQ012N
35 500 руб
Настенные сплит-системы Carrier серии 42NQ N отличает изящный современный дизайн внутреннего блока и эффективная система очистки воздуха. Благодаря компактности и исключительно низкому шуму Carrier серии 42NQ N - идеальный кондиционер для спальни!
-
- - Мощность охлаждения 2,7 – 6,3 кВт, мощность обогрева 2,9 – 6,85 кВт (для помещений 25-65 кв.м.)
- - Энергоэффективность в режимах охлаждения и обогрева: высший класс А
- - Работа на обогрев при температурах до -10 градусов Цельсия
- - Функция самодиагностики и автоматической защиты
- - Воздушный фильтр очищает воздух от мельчайших частиц пыли и запахов
- - Бесшумный ночной режим
- - Хладагент R410a
- - Произведены в Таиланде на заводе TCTC (Toshiba Carrier Corporation Thailand)
| Внутренний блок | 42NQ012N | |
| Наружный блок | 38NY012N | |
| Номинальное напряжение | В-фаз-Гц | 220-240/1/50 |
| Холодопроизводительность | кВт | 3,70 |
| Коэффициент эффективности EER | 3,25 | |
| Потребляемая мощность, охлаждение | кВт | 1,14 |
| Теплопроизводительность | кВт | 4,10 |
| Коэффициент эффективности COP | 3,63 | |
| Потребляемая мощность, обогрев | кВт | 1,13 |
| Класс энергоэффекивности | А | |
| Внутренний блок | ||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 275x790x205 |
| Вес нетто | кг | 9 |
| Расход воздуха, охлаждение/обогрев | м3/ч | 600 / 620 |
| Осушение | л/ч | 2,00 |
| Мощность мотора вентилятора | Вт | 20 |
| Уровень звукового давления | дБ | 32/36/42 |
| Наружный блок | ||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 550x780x290 |
| Вес нетто | кг | 34 |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Уровень звукового давления | дБ | 50 |
| Размер труб, газ | мм/дюйм | 12.70(1/2”) |
| Размер труб, дренаж (внутренний диаметр) | мм | 16,3 |
| Максимальная длина трассы | м | 15 |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | м | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками | м | 6 |
| Допустимая температура нар. воздуха (охл./обогр.) | оС | От 15 до 43 / от -10 до 24 |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер