вернуться в каталог

FUSION EVO (Фьюжн эво) – флагманская модель в ассортименте традиционных сплит-систем Electrolux, сочетающая в себе высокую производительность, широкие функциональные возможности и способность создавать настоящий комфорт.
Антикоррозийное покрытие Golden Fin защищает теплообменник прибора, значительно улучшает эффективность теплообмена
В комплекте с сплит-системой идет пульт ДУ c подсветкой.
Гарантия 3 года.


Тип: On/Off
EACS-07HFE/N3
31 500 руб
FUSION EVO (Фьюжн эво) – флагманская модель в ассортименте традиционных сплит-систем Electrolux, сочетающая в себе высокую производительность, широкие функциональные возможности и способность создавать настоящий комфорт.
Сплит-система Electrolux FUSION EVO отличается низким уровнем шума, являясь одной из самых тихих моделей в ассортименте традиционных кондиционеров Electrolux .
Антикоррозийное покрытие Golden Fin защищает теплообменник прибора, значительно улучшает эффективность теплообмена
Корпус прибора выполнен из качественного ABС пластика, устойчивого к загрязнениям и ультрафиолетовому излучению.
Увеличенная длина межблочной трассы позволит с легкостью установить прибор в любом удобном месте.
В комплекте с сплит-системой идет пульт ДУ c подсветкой.
Гарантия 3 года.
| Модель | EACS - 07 HFE/N3 |
| Площадь помещения, м2 | 21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,2 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,3 |
| Производительность (охлаждение), BTU | 7500 |
| Производительность (обогрев), BTU | 8000 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/х | 445 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Уровень шума наружнего блока, дБ(А) | 52 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 684 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 645 |
| Номинальный ток, А | 3,00 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 715×285×194 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 700×550×275 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 780x365x290 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 815x615x325 |
| Вес нетто (внутренний блок /наружный блок), кг | 7,1/23,5 |
| Вес брутто (внутренний блок /наружный блок), кг | 9,3/25,8 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 28/8 |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон рабохих температур(охлаждение/обогрев), °C | +18°С~+43°C /-7°С~+24°С |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер