вернуться в каталог



Тип: On/Off
RS-S09F
24 990 р.
RÖDA RS-S09F
Нашли дешевле? Снизим цену!
Классическая сплит-система RÖDA серии Silver - это лаконичный дизайн и немецкое качество исполнения. Простые формы задают новый стандарт современного дизайна. Элегантный внешний вид, качественные материалы и эргономичная конструкция корпуса прекрасно сочетаеся с мощным но комфортным охлаждением.
Нашли дешевле? Снизим цену!
Классическая сплит-система RÖDA серии Silver - это лаконичный дизайн и немецкое качество исполнения. Простые формы задают новый стандарт современного дизайна. Элегантный внешний вид, качественные материалы и эргономичная конструкция корпуса прекрасно сочетаеся с мощным но комфортным охлаждением.
Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
Интеллектуальная разморозка наружного блока Defrost
Gold fin покрытие теплообменников внутреннего и наружного блоков
Антикорозийное покрытие корпуса наружнoго блока
Класс энергоэффективности: A
Низкий уровень шума
Функция iFeel
Функция Sleep
Авторестарт
Самоочистка
Самодиагностика
| Модель | RS-S09F |
| Холодопроизводительность, Вт | 2700 |
| Теплопроизводительность, Вт | 2800 |
| Электропитание, В/Гц/ф | 220-240 / 50 / 1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 841 |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 775 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3.65 |
| Рабочий ток, обогрев, А | 3.37 |
| EER | 3,2 |
| COP | 3,6 |
| Класс электрозащиты | I |
| Класс энергоэффективности (охл./обогрев) | A / A |
| Хладагент | R410А |
| Количество хладагента, г | 680 |
| Расход воздуха, внутренний блок, м³/ч | 400 |
| Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 26/31/35 |
| Уровень шума внешний блок, дБ(А) | 50 |
| Размеры внутренний блок, мм | 745×250×210 |
| Размеры внешний блок, мм | 760×540×260 |
| Вес нетто внутренний/внешний блок, кг | 9,0 / 29 |
| Размеры в упаковке, внутренний блок, мм | 800×320×280 |
| Размеры в упаковке, внешний блок, мм | 880×370×600 |
| Вес брутто внутренний/внешний блок, кг | 10,5/32 |
| Линия жидкости/линия газа, дюйм | 1/4"+3/8" |
| Макс. длина трассы, м | 10 |
| Макс. перепад высот между блоками, м | 5 |
| Количество проводов в м/б кабеле, мм | 4.5x1.0/4.5x0.75 |
| Подключение электропитания | внутреннее |
| Диаметр дренажной трубки, мм | 16 |
| Компрессор тип | ротационный |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер