RAS-18SKHP-ES
48 900 руб
Серия SKHP – идеально подходят для жилых комнат, в особенности для спальни. Внутренний блок лунно-белого цвета с элегантным дизайном обеспечивает прохладу, комфорт и тишину одновременно.
- Уровень звука внутреннего блока от 22 дБ
- Уникальная система очистки воздуха Toshiba IAQ
- Точная регулировка воздушного потока (12 положений заслонки, 7 скоростей вентилятора)
- Режим "Комфортный сон"
- Режим "Мой комфорт"
Функции
- Автоматическая смена режимов (охлаждение/осушение)
- Таймер повтора
- Таймер сна с функцией "Есо-логика"
- 5 уровней скорости вентилятора в режиме "Авто"
- Максимальная мощность
- Автоматический запуск
- Таймер
- Запись настроек в память нажатием одной кнопки
- Моющаяся передняя панель
- Экономичный режим
- 3-х минутная автоматическая задержка пуска компрессора для защиты системы
- Режим осушения
- 12 фиксированных положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания
- Функция самоочистки
- Возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода
| Внутренний блок | RAS-18SKHP-ES | |
| Наружный блок | RAS-18S2AH-ES | |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.05-5.05 | |
| Коэффициент эффективности EER | 2.90-2.87 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5.30-5.40 | |
| Коэффициент эффективности COP | 3.35-3.33 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 1.74-1.76 |
| Обогрев | 1.58-1.62 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 320x1050x228 |
| Вес нетто (кг) | 11 | |
| Расход воздуха(Охл./Обогрев) (м3/ ч) | 1100/ 1100 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 35 - 48 | |
| Наружный блок | Размеры (мм) | 550х780х270 |
| Вес нетто (кг) | 43 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 52/54 | |
| Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
| Газ (мм/дюйм) | 12.70 (1/2”) | |
| Тип соединения | Развальцовка | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 15 | |
| Максимальная высота трассы (м) | 8 | |
| Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (оС) | 15-43/-10-24 | |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер