вернуться в каталог

Oткройте для себя новые возможности управления домашним климатом вместе с Ballu DISCOVERI DC Inverter. Изысканный дизайн сделает сплит-систему органичной деталью любого интерьера.
Управляйте кондиционером с любой точки мира с мобильного телефона IOS, Android (дополнительная опция)
Класс энергоэффективности "A"- поможет значительно сэкономить при оплате за электроэнергию.
Низкий уровень шума внутреннего блока от 23 дБ обеспечит вам спокойный сон при работе сплит- системы.
Функция I Feel - создает комфортную температуру на основании показателей датчика, встроенного в пульт ДУ
В режиме "Turbo" кондиционер моментально наполнит комнату долгожданной прохладой.
Функция Авторестарт- восстановит ранее заданный режим, в случае аварийного отключения.
HD-фильтр высокой плотности эффективно очищает воздух от мельчайшей пыли.
4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение.
Работана охлаждение и обогрев до -15°C
Расширенная гарантия - 3 года!
Компания Сан-Ремо - официальный дилер Ваllu в Рязани


Тип: Инверторные
Ballu DISCOVERY DC Inverter
| Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
| BSVI-07HN8 | 21 | 26 890 |
| BSVI-09HN8 | 26 | 28 890 |
| BSVI-12HN8 . | 35 | 35 890 |
Oткройте для себя новые возможности управления домашним климатом вместе с Ballu DISCOVERI DC Inverter. Изысканный дизайн сделает сплит-систему органичной деталью любого интерьера.
Управляйте кондиционером с любой точки мира с мобильного телефона IOS, Android (дополнительная опция)
Класс энергоэффективности "A"- поможет значительно сэкономить при оплате за электроэнергию.
Низкий уровень шума внутреннего блока от 23 дБ обеспечит вам спокойный сон при работе сплит- системы.
Функция I Feel - создает комфортную температуру на основании показателей датчика, встроенного в пульт ДУ
В режиме "Turbo" кондиционер моментально наполнит комнату долгожданной прохладой.
Функция Авторестарт- восстановит ранее заданный режим, в случае аварийного отключения.
HD-фильтр высокой плотности эффективно очищает воздух от мельчайшей пыли.
4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение.
Работана охлаждение и обогрев до -15°C
Расширенная гарантия - 3 года!
Компания Сан-Ремо - официальный дилер Ваllu в Рязани
| Модели | BSVI-07HN8 | BSVI-09HN8 | BSVI-12HN8 |
| Площадь помещения, м2 | 21 | 27 | 35 |
| Холодопроизводительность, Btu/ч | 7000 (2200~9600) | 9000 (2800~11500) | 12000 (3400~13000) |
| Теплопроизводительность, Btu/ч | 8000 (2200~10100) | 9500 (3200~12500) | 12500 (3500~13500) |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,05 (0,65~2,80) | 2,64 (0,82~3,37) | 3,52 (1,00~3,81) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,35 (0,65~2,95) | 2,78 (0,94~3,69) | 3,66 (1,02~3,96) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 635 (240~1750) | 820 (240~1850) | 1095 (300~1980) |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 650 (240~1750) | 770 (240~1850) | 1013 (300~1980) |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
| Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты | I | I | I |
| Номинальный ток, охлаждение, А | 3,0 (1,2~8,0) | 3,8 (1,2~8,5) | 5,1 (1,4~9,0) |
| Номинальный ток, обогрев, А | 3,0 (1,2~8,0) | 3,6 (1,2~8,5) | 4,7 (1,4~9,0) |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 550 | 550 | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 23 | 23 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 49 | 49 | 49 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А | А/А | А/А |
| Размер (внутренний блок), (Ш×В×Г), мм | 780×275×190 | 780×275×190 | 780×275×190 |
| Размер (наружный блок), (Ш×В×Г), мм | 712×276×459 | 712×276×459 | 712×276×459 |
| Размеры в упаковке (внутренний блок), (Ш×В×Г), мм | 844×340×255 | 844×340×255 | 844×340×255 |
| Размеры в упаковке (наружный блок), (Ш×В×Г), мм | 765×310×481 | 765×310×481 | 765×310×481 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Вес брутто, наружного блока, кг | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Диаметр труб (жид.), дюйм | Ø6.35(1/4'') | Ø6.35(1/4'') | Ø6.35(1/4'') |
| Диаметр труб (газ.), дюйм | Ø9.52(3/8'') | Ø9.52(3/8'') | Ø9.52(3/8'') |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 5 |
| Хладагент/вес, кг | R32 / 0,44 | R32 / 0,44 | R32 / 0,44 |
| Диапазон наружных температур, работа на охлаждение, °С | 0 ~ +53 | 0 ~ +53 | 0 ~ +53 |
| Диапазон наружных температур, работа на обогрев, °С | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер