Цены на натяжные потолки
Стоимость натяжных потолков с монтажом
| Класс потолка | Производитель | Ширина полотна, м.пог. | Цена, руб./м² | ||
| LIGHT (Лайт) | Longwei (КНР) | 3.3 / 4.3 |
|
||
| STANDART (Стандарт) | MSD Сlassic (КНР) | 3.5 / 5.5 |
|
||
| PREMIUM (Премиум) | MSD Premium (KНР) | 3.5 / 5.5 |
|
||
| ECO LUX (Эко Люкс) | MSD Perfect (KНР) | 3.5 / 5.5 |
|
||
| PRESTIGE (Престиж) | TEQTUM (Германия) | 3.5 / 5.5 |
|
||
| TEXTILE DECOR (Тканевые) | DESCOR PONGS (Германия) | 4.7 |
|
||
| Алюминиевый стеновой профиль (Стандарт) цена, руб./м.пог. | 270 | ||||
| Алюминиевый стеновой профиль (Премиум) цена, руб./м.пог. | 370 | ||||
При заказе 2-х и более потолков - скидка!
от 25 м² - 3% от 35 м² - 5% от 45 м² - 7% от 55 м² - 9% от 65 м² - 11% от 75 м² -13% от 85 м² - 15%
Оставьте заявку на замер прямо сейчас и получите дополнительную скидку - 3%
Стоимость дополнительных работ и материалов
| Наименование работ | Единица изм. | Цена руб. |
| Дополнительные углы, более 4-х на одном потолке | шт. | 350 |
| Обход трубы отопления (с внутренним термообводом) | шт. | 400 |
| Монтаж встроенного светильника (d. < 100 мм) | шт. | 400 |
| Закладная платформа для люстры с монтажом | шт. | 450 |
| Брус закладной с монтажом | м. пог. | от 500 |
| Монтаж карниза для штор на натяжной потолок | м. пог. | 600 |
| Изготовление ниши под карниз для штор | м. пог. | от 800 |
| Монтаж профиля на керамическую плитку | м. пог. | 200 |
| Уголок пристенный (вставка) с монтажом | м. пог. . | 100 |
| Выезд на замер и консультацию по Рязани (без заключения договора) | шт. | 500 |
| Выезд в область (в обе стороны) | км. | 25 |
Получить консультацию, записаться на замер - звоните: тел. 8 (4912) 909-177, 8-961-130-71-51
Позвоните нам прямо сейчас или закажите обратный звонок в удобное для вас время!
Дополнительная скидка 3 % на натяжной потолок при заказе через сайт.


Заказать обратный звонок
Заявка на замер