

BSYI-18HN8_V4
71 990 р.
Ballu BSYI-18HN8_V4 Цены на монтаж
Нашли дешевле? Снизим цену!
Инверторные кондиционеры Ballu серии Eco Smart созданы, чтобы наполнить вашу жизнь комфортом и уютом, независимо от времени года.
Низкий уровень шума - от 20 дБ обеспечит вам высочайший комфорт и спокойный сон при использовании сплит-системы в ночное время.
Функция Breeze away (бережный обдув) предотвращает прямое попадание воздушного потока на пользователя, оберегая от переохлаждения и простуд
Функция самоочистки Self-Clean предотвращает образование плесени и пыли во внутреннем блоке
Каталитический фильтр нейтрализует неприятные запахи и очищает воздух в помещении
Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В
Датчик утечки фреона своевременно сообщит о разгерметизации сплит-системы
Надежная работа на обогрев при температуре наружного воздух до –15°С.
Функция автономного поддержания температуры на уровне +8 °C
Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi
Защитное антикоррозийное покрытие Golden Fin
Пульт ДУ с подсветкой
Расширенная гарантия - 3 года
Компания Сан-Ремо - официальный дилер Ваllu в Рязани
| Модель | BSYI-18HN8_V4 |
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,3 (1,9-5,9) / 5,6 (3,1-5,8) |
| Производительность (охлаждение), BTU | 18000(6570-20130) |
| Производительность (обогрев), BTU | 19000(4480-19960) |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A++/A+ |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Уровень шума внешннего блока, дБ(А) | 57 |
| Потребляемая мощность(охлаждение), кВт | 1550(270-2050) |
| Потребляемая мощность(обогрев), кВт | 1750(250-2000) |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 1,55 (0,27-2,05) / 1,75 (0,25-2,0) |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 969x320х241 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 874x554х330 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1045x405х315 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 915x615х370 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 11,2/14,6 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 33,5/36,1 |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высот магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 1/2" |
| Хладагент, г | R32(1100) |
| Диапазон рабочих температур °C | 0 °С ~ +50 °С / -15 °С ~ +30 °С |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер