

BSYI-24HN8_V4
87 990 р.
Ballu BSYI-24HN8_V4 Цены на монтаж
Нашли дешевле? Снизим цену!
Инверторные кондиционеры Ballu серии Eco Smart созданы, чтобы наполнить вашу жизнь комфортом и уютом, независимо от времени года.
Низкий уровень шума - от 20 дБ обеспечит вам высочайший комфорт и спокойный сон при использовании сплит-системы в ночное время.
Функция Breeze away (бережный обдув) предотвращает прямое попадание воздушного потока на пользователя, оберегая от переохлаждения и простуд
Функция самоочистки Self-Clean предотвращает образование плесени и пыли во внутреннем блоке
Каталитический фильтр нейтрализует неприятные запахи и очищает воздух в помещении
Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В
Датчик утечки фреона своевременно сообщит о разгерметизации сплит-системы
Надежная работа на обогрев при температуре наружного воздух до –15°С.
Функция автономного поддержания температуры на уровне +8 °C
Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi
Защитное антикоррозийное покрытие Golden Fin
Пульт ДУ с подсветкой
Расширенная гарантия - 3 года
Компания Сан-Ремо - официальный дилер Ваllu в Рязани
| Модель | BSYI-24HN8_V4 |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 7,3 (2,1-8,2) / 7,7 (1,6-8,2) |
| Производительность (охлаждение), BTU | 25000(7200-28000) |
| Производительность (обогрев), BTU | 26250(5300-28000) |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A++/A+ |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1090 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34 |
| Уровень шума внешннего блока, дБ(А) | 60 |
| Потребляемая мощность(охлаждение), кВт | 2402(420-3200) |
| Потребляемая мощность(обогрев), кВт | 2130(300-3100) |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 2,4 (0,42-3,2) / 2,13 (0,3-3,1) |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1083x336х244 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 955x673х342 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1155x315х415 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 995x740х398 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 13,6/17,3 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 43,9/46,9 |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Максимальный перепад высот магистрали, м | 25 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 3/8" / 5/8" |
| Хладагент, г | R32(1450) |
| Диапазон рабочих температур °C | 0 °С ~ +50 °С / -15 °С ~ +30 °С |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер