

Electrolux AVALANCHE SUPER DC-Inverter
| Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
| EACS/I-09HAV/N8_22Y | 26 | 62 990 |
| EACS/I-12HAV/N8_22Y | 35 | 69 990 |
| EACS/I-18HAV/N8_22Y | 53 | 105 990 |
| EACS/I-24HAV/N8_22Y | 70 | 132 990 |
Цены на монтаж
Компания Electrolux представляет новую серию сплит-систем премиум-класса, на базе DC-инверторной технологии – Avalanche Super DC-Inverter, воплотившую в себе лучшие технологические достижения популярного бренда. Ключевое преимущество модели это высокий класс сезонной энергоэффективности -охлаждение «А++», обогрев «А+++».
| Модель | EACS/I-09HAV/N8_22Y | EACS/I-12HAV/N8_22Y | EACS/I-18HAV/N8_22Y | EACS/I-24HAV/N8_22Y |
| Площадь помещения, м2 | 26 | 35 | 53 | 70 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,7 (1,11 - 3,8) | 3,51 (0,9 - 4,4) | 5,3 (0,85 - 6,3) | 7,09 (1,99 - 8,85) |
| Производительность (обогрев), кВт | 3,0 (0,9 - 4,25) | 3,81 (0,9 - 4,7) | 5,6 (1,05 - 7,0) | 7,8 (1,8 - 9,44) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 805 (90 -1400) | 1085 (90-1450) | 1528 (380 — 2450) | 1900 (430 - 3100) |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 779 (160 -1500) | 990 (180-1500) | 1410 (350 — 2600) | 1897 (430 - 3750) |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz |
| Класс энергоэффективности SEER/SCOP | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ |
| Расход воздуха (внутренний блок), м/ч | 610 | 680 | 800 | 1250 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 26 | 26 | 31 | 33 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 825×293×196 | 825×293×196 | 982×311×221 | 1075×333×246 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 |
| Вес нетто внутреннего/внешнего блока, кг | 9,5 / 23,5 | 9,5 / 24,5 | 12,5 / 30,5 | 16,0 / 41,5 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 22,9/24,9 | 23,2/25,2 | 31/34 | 45/49 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 25/10 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | -15 ~ 43/ -25 ~ 24 | -15 ~ 43/ -25 ~ 24 | -15 ~ 43/ -25 ~ 24 | -15 ~ 43/ -25 ~ 24 |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер