вернуться в каталог

Высококачественный ABS-пластик белого цвета придает модели безупречный внешний вид. Устойчивый к воздействию ультрафиолетового излучения, он не меняет свой цвет с годами. Кондиционер удобен в установке.


Тип: On/Off
Electrolux SLIDE
| Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
| EACS - 07HSL/N3 | 21 | 19 900 |
| EACS - 09HSL/N3 | 26 | 22 500 |
| EACS - 12HSL/N3 | 35 | 28 900 |
Сплит-система Electrolux SLIDE оснащена всеми режимами и функциями, которыми должен быть наделен любой современный кондиционер. SLIDE адаптирован к российским условиям эксплуатации и способен работать в широком диапазоне температур. В частности, его можно использовать для обогрева помещений при температуре наружного воздуха до -7°С.
В серии SLIDE предусмотрена автоматическая разморозка, помогающая исключить обледенение наружного блока в холодное время года. Если же возникнут какие-либо неисправности, сплит-система самостоятельно выявит их причины: «диагноз» появится на LED-дисплее.
Работая практически бесшумно в ночном режиме, кондиционеры SLIDE создадут максимально комфортную для сна температуру. Также в этом режиме дисплей прибора автоматически затемняется.
SLIDE отличается высоким уровнем энергоэффективности (класс «А») и работает на озонобезопасном фреоне R410A.
Высококачественный ABS-пластик белого цвета придает модели безупречный внешний вид. Устойчивый к воздействию ультрафиолетового излучения, он не меняет свой цвет с годами. Кондиционер удобен в установке.
Вывод дренажа в 2 стороны позволяет производить монтаж без ограничений.
| Модели | EACS - 07HSL/N3 | EACS - 09HSL/N3 | EACS -12HSL/N3 |
| Площадь помещения, м2 | 21 | 26 | 35 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,2 /2,4 | 2,6 /2,8 | 3,5/ 3,7 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 7200/7500 | 8530/8700 | 11000/11000 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 460 | 500 | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 26 | 26,5 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 655/610 | 780/705 | 998/885 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 3,0/2,8 | 3,6/3,5 | 4,8/4,6 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 745×270×214 | 745×270×214 | 745×270×214 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660х482х240 | 660х482х240 | 715х482х240 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800 × 265 × 335 | 800 × 265 × 335 | 800 × 265 × 335 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780 × 530 × 315 | 780 × 530 × 315 | 830 × 530 × 315 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 9,5 | 8,0 / 9,5 | 8,0 / 9,5 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 21,5/23,0 | 23,0/25,0 | 26,0/28,0 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 15/5 | 15/5 | 20/5 |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A |
| Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), °C | +18°С~+43°C /-7°С~+24°С | +18°С~+43°C /-7°С~+24°С | +18°С~+43°C /-7°С~+24°С |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер