вернуться в каталог



Тип: On/Off
NAM-09HN1
16 990 р.
Сплит-система NEOLAIN - это удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов, что делает данные кондиционеры одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
Приборы отличаются низким уровнем шума, а также энергоэффективностью класса «А». Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства.
Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен пульт с подсветкой и таймер.
4 режима работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
А класс энергоэффективности
Функция самоочистки внутреннего блока
Режимы Sleep и Turbo
ECO режим
Таймер на включение и отключение
Пульт ДУ с подсветкой
Самодиагностика.
Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен пульт с подсветкой и таймер.
4 режима работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
А класс энергоэффективности
Функция самоочистки внутреннего блока
Режимы Sleep и Turbo
ECO режим
Таймер на включение и отключение
Пульт ДУ с подсветкой
Самодиагностика.
| Модели | NAM-09HN1 |
| Площадь помещения, м2 | 26 |
| Холодопроизводительность, BTU | 9 042 |
| Теплопроизводительность, BTU | 9 383 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,65 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,75 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А / А |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 825 |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 761 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
| Номинальный ток, охлаждение, А | 3,90 |
| Номинальный ток, обогрев, А | 3,70 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24,0 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 50 |
| Степень защиты внутр/внешн, IP | IPX1/IPX4 |
| Класс электрозащиты | I |
| Размеры прибора (внутренний блок), (Ш×В×Г), мм | 700x250x190 |
| Размеры прибора, (наружный блок), (Ш×В×Г), мм | 680x420x250 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 775x320x285 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 764x490x342 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,0 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 9,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23,0 |
| Хладагент/вес, г | R410A / 500 |
| Диапазон рабочих температур °C | +18~+43/-7~+24 |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер