вернуться в каталог
            
               
                
                    
                     
                
                    
                         
                            
                        
                                        
                
                
                
                
                    
	
	
		
			
		
		 
	
                
            
        
    

Тип: Инверторные
                    Royal Thermo BAROCCO DC Inverter Black
| Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. | 
| RTBI-09HN8/black | 26 | 54 600 | 
| RTBI-12HN8/black | 35 | 59 200 | 
| RTBI-18HN8/black | 53 | 92 600 | 
| RTBI-24HN8/black | 70 | 111 800 | 
		Новейшая инверторныя сплит-система  Royal Thermo BAROCCO DC Inverter Black  создана для поддержания комфортного климата в вашем доме.
	
		Рекордно низкий уровень шума - 19 Дб! не потревожит вас даже ночью.
Управляйте кондиционером с любой точки мира с мобильного телефона (IOS, Android)
UVC-генератор создает ультрафиолетовое излучение 240-280нм, проникает внутрь клетки уничтожает микробы и разрушает структуру вирусов.
	Управляйте кондиционером с любой точки мира с мобильного телефона (IOS, Android)
UVC-генератор создает ультрафиолетовое излучение 240-280нм, проникает внутрь клетки уничтожает микробы и разрушает структуру вирусов.
		Генератор холодной плазмы наполняет помещение свежим  воздухом, что улучшает самочувствие и тонизирует. 
	
		Фотокаталитический антибактериальный фильтр эффективно, уничтожает до 99,5% бактерий и вирусов.
Фильтр с ионами серебра существенно снижает концентрацию пыли, бактерий и аллергенов, уменьшая риск заболевания сезонными простудами.
Угольный фильтр устраняет неприятные запахи, нейтрализует формальдегиды и химические газы, вредные для человека
Инновационная технология Gentle Wind создает равномерное рассеивание потока воздуха
	Фильтр с ионами серебра существенно снижает концентрацию пыли, бактерий и аллергенов, уменьшая риск заболевания сезонными простудами.
Угольный фильтр устраняет неприятные запахи, нейтрализует формальдегиды и химические газы, вредные для человека
Инновационная технология Gentle Wind создает равномерное рассеивание потока воздуха
		Безопасный и энергоэффективный фреон R32 в сочетании с инверторной технологией выводят кондиционеры BAROCCO на высочайший европейский класс энергоэффективности SEER «A++»
	
		Надежность сплит- системы подтверждена  расширенной гарантией - 5 лет!
		
Компания Сан-Ремо - официальный дилер Royal Thermo в Рязани
		 
Компания Сан-Ремо - официальный дилер Royal Thermo в Рязани
| Модель | RTBI-09HN8/black | RTBI-12HN8/black | RTBI-18HN8/black | RTBI-24HN8/black | 
| Площадь помещения, м | 26 | 35 | 53 | 70 | 
| Производительность (охлаждение), BTU/h | 8871 (3207-11260) | 11601 (3412-12863) | 17401 (4265-20131) | 23338 (6244-26682) | 
| Производительность (обогрев), BTU/h | 8974 (3207-11464) | 11669 (3412-13000) | 17504 (4265-20745) | 24055 (6312-27160) | 
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,60 (0,94-3,30) | 3,40 (1,00-3,77) | 5,10 (1,25-5,90) | 6,84 (1,83-7,82) | 
| Производительность (обогрев), кВт | 2,63 (0,94-3,36) | 3,42 (1,00-3,81) | 5,13 (1,25-6,08) | 7,05 (1,85-7,96) | 
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 825 (240-1380) | 1130 (290-1500) | 1574 (330-2350) | 2118 (410-2800) | 
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 767 (240-1552) | 1005 (290-1720) | 1382 (340-2550) | 1900 (420-3000) | 
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 
| Сила тока (охлаждение), А | 4,0 (1,2-8,0) | 5,8 (1,5-9,0) | 8,2 (1,7-12,0) | 9,8 (2,3-13,0) | 
| Сила тока (обогрев), А | 3,8 (1,2-9,0) | 5,1 (1,5-10,0) | 7,2 (1,7-13,0) | 8,6 (2,3-14,0) | 
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Коэффициент энергоэффективности(охлаждение/обогрев) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | 
| Уровень шума (внутренний блок), дБА | 19 | 20 | 28 | 30 | 
| Уровень шума (наружный блок), дБА | 49 | 50 | 54 | 57 | 
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 560 | 560 | 820 | 1 150 | 
| Размер (внутренний блок), мм | 790×275×192 | 790×275×192 | 920×306×195 | 1100×333×222 | 
| Размер (наружный блок), мм | 712×459×276 | 712×459×276 | 853×602×349 | 920×699×380 | 
| Размер упаковки (внутренний блок), мм | 860×345×265 | 860×345×265 | 990×380×265 | 1165×405×295 | 
| Размер упаковки (наружный блок), мм | 765×481×310 | 765×481×310 | 890×628×385 | 949×732×392 | 
| Вес нетто/брутто (внутренний блок), кг | 8,0/10,0 | 8,0/10,0 | 11,0/13,0 | 14,0/17,0 | 
| Вес нетто/брутто (наружный блок), кг | 22,0/24,0 | 22,0/24,0 | 31,0/34,0 | 40,0/43,0 | 
| Диаметр труб хладагента (жидкостных), дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 
| Диаметр труб хладагента (газовых), дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Максимальный перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | 
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | -15 – +53/-20 – +30 | -15 – +53/-20 – +30 | -15 – +53/-20 – +30 | -15 – +53/-20 – +30 | 


 Заказать обратный звонок
 Заказать обратный звонок Заявка на замер
Заявка на замер
 
                     
                     
                     
                     
                    