RAS-10SKHP-ES
28 500 руб
Серия SKHP – идеально подходят для жилых комнат, в особенности для спальни. Внутренний блок лунно-белого цвета с элегантным дизайном обеспечивает прохладу, комфорт и тишину одновременно.
- Уровень звука внутреннего блока от 22 дБ
- Уникальная система очистки воздуха Toshiba IAQ
- Точная регулировка воздушного потока (12 положений заслонки, 7 скоростей вентилятора)
- Режим "Комфортный сон"
- Режим "Мой комфорт"
Функции
- Автоматическая смена режимов (охлаждение/осушение)
- Таймер повтора
- Таймер сна с функцией "Есо-логика"
- 5 уровней скорости вентилятора в режиме "Авто"
- Максимальная мощность
- Автоматический запуск
- Таймер
- Запись настроек в память нажатием одной кнопки
- Моющаяся передняя панель
- Экономичный режим
- 3-х минутная автоматическая задержка пуска компрессора для защиты системы
- Режим осушения
- 12 фиксированных положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания
- Функция самоочистки
- Возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода
| Внутренний блок | RAS-10SKHP-ES | |
| Наружный блок | RAS-10S2AH-ES | |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.73-2.73 | |
| Коэффициент эффективности EER | 3.29-3.21 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.92-2.96 | |
| Коэффициент эффективности COP | 3.70-3.61 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 0.83-0.85 |
| Обогрев | 0.79-0.82 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 250х740х195 |
| Вес нетто (кг) | 8 | |
| Расход воздуха(Охл./Обогрев) (м3/ ч) | 510/ 560 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 32 - 40 | |
| Наружный блок | Размеры (мм) | 550х780х270 |
| Вес нетто (кг) | 32 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 47/50 | |
| Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
| Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | |
| Тип соединения | Развальцовка | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | |
| Максимальная длина трассы (м) | 10 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 10 | |
| Максимальная высота трассы (м) | 5 | |
| Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (оС) | 15-43/-10-24 | |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер