вернуться в каталог

Oткройте для себя новые возможности управления домашним климатом вместе с Ballu TESSEY. Изысканный дизайн сделает сплит-систему органичной деталью любого интерьера.
Управляйте кондиционером с любой точки мира с мобильного телефона IOS, Android (дополнительная опция)
Низкий уровень шума внутреннего блока от 23 дБ обеспечит вам спокойный сон при работе сплит- системы.
В режиме "Turbo" кондиционер моментально наполнит комнату долгожданной прохладой.
Функция Авторестарт - восстановит ранее заданный режим, в случае аварийного отключения.
HD-фильтр высокой плотности эффективно очищает воздух от мельчайшей пыли.
4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение.
Расширенная гарантия - 3 года!
Компания Сан-Ремо - официальный дилер Ваllu в Рязани


Тип: On/Off
Ballu TESSEY
| Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
| BST-07HN1 | 21 | |
| BST-09HN1 | 27 | |
| BST-12HN1 | 35 | |
| BST-18HN1 | 53 | |
| BST-24HN1 | 70 | |
| BST-30HN1 | 85 |
Oткройте для себя новые возможности управления домашним климатом вместе с Ballu TESSEY. Изысканный дизайн сделает сплит-систему органичной деталью любого интерьера.
Управляйте кондиционером с любой точки мира с мобильного телефона IOS, Android (дополнительная опция)
Wi-Fi управление из любой точки мира (IOS, Android). При подключении дополнительного модуля Hommyn открывается возможность управлять кондиционером через приложениеудаленно:
• Включение/выключение
• Выбор режима,
• Настройка температуры
• Настройка сценариев
• Голосовое управление с Алисой
(Яндекс) или Марусей (VK).
Класс энергоэффективности "A"- поможет значительно сэкономить при оплате за электроэнергию.Низкий уровень шума внутреннего блока от 23 дБ обеспечит вам спокойный сон при работе сплит- системы.
3D-поток воздуха - управляйте направлением воздушного потока в любой плоскости: горизонтальные и вертикальные жалюзи настраиваются независимо с пульта. Можно зафиксировать нужное направление или включить автоматическое качание для равномерного распределения воздуха по всей комнате.
Функция I Feel - создает комфортную температуру на основании показателей датчика, встроенного в пульт ДУВ режиме "Turbo" кондиционер моментально наполнит комнату долгожданной прохладой.
Функция Авторестарт - восстановит ранее заданный режим, в случае аварийного отключения.
HD-фильтр высокой плотности эффективно очищает воздух от мельчайшей пыли.
4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение.
Расширенная гарантия - 3 года!
Компания Сан-Ремо - официальный дилер Ваllu в Рязани
| Модели | BST-07HN1 | BST-09HN1 | BST-12HN1 | BST-18HN1 | BST-24HN1 | BST-30HN1 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,20 | 2,85 | 3,50 | 5,30 | 7,05 | 8,85 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,25 | 2,90 | 3,60 | 5,35 | 7,20 | 8,95 |
| Производительность (охлаждение), BTU | 7500 | 9700 | 12000 | 18100 | 24050 | 30200 |
| Производительность (обогрев), BTU | 7700 | 9900 | 12300 | 18250 | 24550 | 30550 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | А/А | А/А | А/А | А/А | А/А | А/А |
| Расход воздуха (внутренний / наружный блок), м3/ч | 620/1300 | 620/1800 | 620/1800 | 850/2100 | 850/4200 | 1260/3850 |
| Уровень шума (внутренний / наружный блок), дБ(А) | 20/49 | 20/49 | 23/52 | 24/55 | 25/57 | 28/59 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 680 | 880 | 1090 | 1650 | 2150 | 2750 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 610 | 790 | 990 | 1480 | 1970 | 2470 |
| Номинальный ток (охлаждение / обогрев), A | 3,05/2,76 | 3,95/3,56 | 5,1/4,6 | 7,7/6,86 | 9,5/9 | 12/11 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 768х300х200 | 768х300х200 | 768х300х200 | 975х321х222 | 975х321х222 | 1140х334х229 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 650х455х233 | 650х455х233 | 660х500х265 | 800х545х315 | 825х655х310 | 900х700х350 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 | 8 | 8 | 11 | 11,5 | 13 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20 | 22 | 25 | 34 | 45 | 51 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | Ø9,52 (3/8'') | Ø9,52 (3/8'') | Ø9,52 (3/8'') | Ø12,7 (1/2'') | Ø12,7 (1/2'') | Ø15,88(5/8'') |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Хладагент / вес, кг | R410A/0,42 | R410A/0,42 | R410A/0,59 | R410A/1,10 | R410A/1,48 | R410A/1,62 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 |
| Марка компрессора | LANDA-GREE | LANDA-GREE | LANDA-GREE | LANDA-GREE | GMCC-TOSHIBA | HIGHLY-HITACHI |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер