вернуться в каталог

Сплит-система NEOLAIN - это удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов, что делает данные кондиционеры одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
Приборы отличаются низким уровнем шума, а также энергоэффективностью класса «А». Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства.
Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен пульт с подсветкой и таймер.
4 режима работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
А класс энергоэффективности
Функция самоочистки внутреннего блока
Режимы Sleep и Turbo
ECO режим
Таймер на включение и отключение
Пульт ДУ с подсветкой
Самодиагностика.


Тип: On/Off
Neoline NAM
Сплит-система NEOLAIN - это удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов, что делает данные кондиционеры одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
Приборы отличаются низким уровнем шума, а также энергоэффективностью класса «А». Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства.
Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен пульт с подсветкой и таймер.
4 режима работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
А класс энергоэффективности
Функция самоочистки внутреннего блока
Режимы Sleep и Turbo
ECO режим
Таймер на включение и отключение
Пульт ДУ с подсветкой
Самодиагностика.
| Модели | NAM-07HN1 | NAM-09HN1 | NAM-12HN1 | NAM-18HN1 | NAM-24HN1 |
| Площадь помещения, м2 | 21 | 26 | 35 | 53 | 70 |
| Холодопроизводительность, BTU | 7 336 | 9 042 | 12 113 | 18 101 | 24 225 |
| Теплопроизводительность, BTU | 7 506 | 9 383 | 12 454 | 18 868 | 25 181 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,15 | 2,65 | 3,55 | 5,30 | 7,10 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,20 | 2,75 | 3,65 | 5,53 | 7,40 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А / А | А / А | А / А | А / А | А / А |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 670 | 825 | 1 106 | 1 655 | 2 210 |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 609 | 761 | 1 011 | 1 530 | 2 044 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
| Номинальный ток, охлаждение, А | 3,20 | 3,90 | 5,00 | 7,50 | 10,10 |
| Номинальный ток, обогрев, А | 3,00 | 3,70 | 4,80 | 7,20 | 9,70 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 | 500 | 580 | 850 | 990 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24,0 | 24,0 | 26,0 | 28 | 32,0 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 53 | 54 |
| Степень защиты внутр/внешн, IP | IPX1/IPX4 | IPX1/IPX4 | IPX1/IPX4 | IPX1/IPX4 | IPX1/IPX4 |
| Класс электрозащиты | I | I | 1 | 1 | 1 |
| Размеры прибора (внутренний блок), (Ш×В×Г), мм | 700x250x190 | 700x250x190 | 810x290x190 | 910x320x230 | 910x320x230 |
| Размеры прибора, (наружный блок), (Ш×В×Г), мм | 680x420x250 | 680x420x250 | 680x420x250 | 780x520x285 | 853x655x322 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 775x320x285 | 775x320x285 | 875x375x285 | 985x375x315 | 985x375x315 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 764x490x342 | 764x490x342 | 764x490x342 | 875x605x360 | 933x715x422 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20,0 | 21,0 | 24,0 | 32,0 | 42,0 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 14,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22,0 | 23,0 | 26,0 | 35,0 | 45,0 |
| Хладагент/вес, г | R410A / 480 | R410A / 500 | R410A / 500 | R410A / 700 | R410A / 830 |
| Диапазон рабочих температур °C | +18~+43/-7~+24 | +18~+43/-7~+24 | +18~+43/-7~+24 | +18~+43/-7~+24 | +18~+43/-7~+24 |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер